(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,天虹股份(002419)获外资卖出131.85万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有天虹股份2370.05万股,占流通股2.03%,累计持股成本9.90元,持股亏损38.38%。
天虹股份最近5个交易日下跌1.77%,陆股通累计净卖出604.14万股,占流通盘0.52%,区间平均卖出价6.12元;最近20个交易日上涨7.02%,陆股通累计净买入1055.84万股,占流通盘0.90%,区间平均买入价6.29元;最近60个交易日下跌5.57%,陆股通累计净卖出288.06万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价6.13元。
天虹股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 2370.05万 | 2.03 | -802.66万 | -131.85万 | 9.90 |
2023-5-30 | 2501.9万 | 2.14 | -139.48万 | -23.05万 | 9.70 |
2023-5-29 | 2524.95万 | 2.16 | -894.75万 | -145.28万 | 9.66 |
2023-5-25 | 2670.23万 | 2.29 | -1017.18万 | -165.95万 | 9.47 |
2023-5-24 | 2836.17万 | 2.43 | -851.31万 | -138.02万 | 9.28 |
2023-5-23 | 2974.19万 | 2.55 | -626.79万 | -99.95万 | 9.13 |
2023-5-22 | 3074.14万 | 2.63 | -653.86万 | -104.16万 | 9.04 |
2023-5-19 | 3178.3万 | 2.72 | -606.1万 | -96.44万 | 8.95 |
2023-5-18 | 3274.74万 | 2.80 | -341.4万 | -54.11万 | 8.87 |
2023-5-17 | 3328.85万 | 2.85 | 138.16万 | 21.94万 | 8.83 |
Copyright © 2015-2022 南非游戏网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com