贝斯特6月16日发布消息,6月15日至6月16日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 陈斌,证券事务代表 邓丽,接待地点江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号,公司三期厂区会议室。
【资料图】
调研主要内容
公司向调研方介绍了公司的基本情况,并围绕相关问题行了简单交流,具体如下: 1、公司基本情况介绍 答:公司成立于1997年,在无锡拥有五座现代化智能工厂,同时安徽新工厂仍在建设过程中,资产规模超30亿元,目前业务涵盖涡轮增压器核心零部件、新能源汽车零部件;飞机机舱零部件;智能装备及工装,以及飞机机…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国金证券 | 证券公司 | 李嘉伦 |
2 | 富国基金 | 基金管理公司 | 孙桐蔚 |
3 | 平安养老 | 寿险公司 | 金立,蓝逸翔,陈晓光,曾雪菲 |
4 | 国盛证券 | 证券公司 | 欧阳蕤,何鲁丽 |
5 | 复兴集团 | 其它 | 武文博 |
6 | 长城基金 | 基金管理公司 | 吴驰 |
7 | 中信证券 | 证券公司 | 孙晨晔 |
8 | 国海证券 | 证券公司 | 袁冠,李铭全 |
9 | 天风证券 | 证券公司 | 张童童 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,贝斯特近一年共接待135家机构216次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-14 | 14 | -2.97 | - | - | -4.56 | - | - |
2023-06-08 | 22 | -0.79 | 14.34 | - | -1.22 | 11.58 | - |
2023-06-07 | 34 | -1.02 | 16.64 | - | -1.83 | 14.67 | - |
2023-05-20 | 2 | 0.73 | 10.95 | 25.51 | 0.10 | 13.32 | 27.60 |
2023-04-28 | 5 | -1.00 | 2.71 | 1.83 | -1.03 | 3.51 | 3.54 |
2023-04-25 | 5 | 5.26 | 2.90 | 9.27 | 5.34 | 1.53 | 9.89 |
2023-04-20 | 30 | 3.20 | 2.07 | -2.76 | 5.15 | 5.10 | -0.69 |
2023-03-10 | 13 | 1.25 | -3.57 | -2.80 | 0.20 | -3.36 | -4.31 |
2023-03-08 | 3 | 0.20 | -6.56 | -4.06 | 0.56 | -5.39 | -3.20 |
2023-02-28 | 2 | 0.56 | -3.32 | -6.69 | -0.85 | -2.82 | -4.61 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,怡合达、长久物流、恒华科技、金宏气体、火星人、中科蓝讯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301029 | 怡合达 | 119 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
603569 | 长久物流 | 67 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-06-12 |
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
688332 | 中科蓝讯 | 33 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 南非游戏网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com